联赛 | 主队 | 时间 | 客队 | 赛果 | 彩果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 01 | 南安普顿 | 05-28 23:30 | 利物浦 | ||
02 | 曼联 | 05-28 23:30 | 富勒姆 | |||
03 | 莱斯特城 | 05-28 23:30 | 西汉姆联 | |||
04 | 利兹联 | 05-28 23:30 | 热刺 | |||
05 | 埃弗顿 | 05-28 23:30 | 伯恩茅斯 | |||
06 | 切尔西 | 05-28 23:30 | 纽卡斯尔联 | |||
07 | 布伦特福德 | 05-28 23:30 | 曼城 | |||
08 | 阿斯顿维拉 | 05-28 23:30 | 布莱顿 | |||
09 | 阿森纳 | 05-28 23:30 | 狼队 | |||
意甲 | 10 | 尤文 | 05-29 02:45 | AC米兰 | ||
西甲 | 11 | 吉罗纳 | 05-29 01:00 | 贝蒂斯 | ||
12 | 巴萨 | 05-29 01:00 | 马略卡 | |||
13 | 马竞 | 05-29 01:00 | 皇家社会 | |||
14 | 瓦伦西亚 | 05-29 01:00 | 西班牙人 | |||
开售:05月24日20:00 停售:05月28日23:00 开奖:05月29日 |